(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,1691只个股上涨,其中涨停32只,3074只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,石油石化、汽车、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;通信、房地产、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 康普顿 | ||||
汽车 | 博俊科技 | ||||
家用电器 | 天银机电 | ||||
基础化工 | 联创股份 | ||||
电力设备 | 未来电器 | ||||
农林牧渔 | 新赛股份 | ||||
食品饮料 | 千禾味业 | ||||
非银金融 | 中国太保 | ||||
有色金属 | 福达合金 | ||||
银行 | 宁波银行 | ||||
社会服务 | *ST三盛 | ||||
纺织服饰 | 华利集团 | ||||
商贸零售 | - | - | 友好集团 | - | |
公用事业 | - | - | 京能热力 | - | |
环保 | - | 钱江水利 | - | ||
医药生物 | - | - | 戴维医疗 | - | |
钢铁 | - | - | 久立特材 | - | |
美容护理 | - | - | 力合科创 | - | |
综合 | - | *ST园城 | - | ||
机械设备 | - | 赛腾股份 | - | ||
轻工制造 | - | 乐歌股份 | - | ||
建筑材料 | - | 青松建化 | - | ||
传媒 | - | 世纪华通 | - | ||
交通运输 | - | 中国东航 | - | ||
建筑装饰 | - | 百利科技 | - | ||
国防军工 | - | - | 中船科技 | - | |
电子 | - | - | 源杰科技 | - | |
计算机 | - | 中国长城 | - | ||
煤炭 | - | - | 新大洲A | - | |
房地产 | - | 京投发展 | - | ||
通信 | - | 光库科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
最新资讯