【资料图】
港通医疗今日开启申购,公司此次发行总数为2500万股,其中网上发行713万股,申购代码301515,申购价格31.16元 ,发行市盈率为44.25倍,单一账户申购上限为7000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务。
港通医疗发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301515 | 股票简称 | 港通医疗 |
申购代码 | 301515 | 发行价 | 31.16元 |
发行市盈率 | 44.25倍 | 参考行业市盈率 | 30.61 |
申购日期 | 2023.07.11 | 网上发行数量 | 712.50万股 |
总发行数量 | 2500.00万股 | 申购股数上限 | 7000股 |
顶格申购需配市值 | 7.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.07.13 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
港通智慧医疗装备生产基地建设项目 | 33500.00 |
补充流动资金 | 16500.00 |
港通研发技术中心升级建设项目 | 8400.00 |
港通商务中心升级建设项目 | 7600.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 11.62 | 10.03 | 9.27 |
净资产(亿元) | 5.54 | 4.84 | 4.26 |
营业收入(亿元) | 7.69 | 6.81 | 5.62 |
净利润(亿元) | 0.74 | 0.72 | 0.65 |
资本公积(亿元) | 1.2854 | 1.2854 | 1.2854 |
未分配利润(亿元) | 3.1656 | 2.4810 | 1.9712 |
基本每股收益(元) | 0.99 | 0.96 | 0.87 |
每股经营现金流(元) | 0.67 | 0.36 | 0.72 |
净资产收益率(加权)(%) | 14.19 | 15.75 | 16.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
最新资讯