【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.41 | 5.22% | 32624 | 18318 | 14306.0 | 0.6439% | -0.821% | 0.018% | -0.6751% |
四川长虹 | 600839 | 5.09 | 5.82% | 28331 | 20971 | 7360.0 | 1.5948% | -1.438% | -1.54% | 0.2888% |
中国出版 | 601949 | 15.2 | 9.99% | 8542 | 4159 | 4383.0 | 2.4049% | -0.251% | -0.129% | 2.3299% |
*ST榕泰 | 600589 | 2.56 | 4.92% | 4297 | 142 | 4155.0 | 5.9017% | 0.098% | 0.223% | 6.3487% |
隆基绿能 | 601012 | 29.17 | 6.77% | 11636 | 7597 | 4039.0 | 0.533% | -0.147% | -0.03% | 0.426% |
亨通光电 | 600487 | 15.03 | 5.99% | 7798 | 4417 | 3381.0 | 1.3706% | 0.165% | 0.129% | 1.5776% |
广汇能源 | 600256 | 7.4 | 2.49% | 4362 | 1851 | 2511.0 | 0.3824% | -0.032% | -0.209% | 0.0994% |
赛力斯 | 601127 | 33.72 | 10.02% | 4514 | 2037 | 2477.0 | 2.1173% | 0.0090% | -0.244% | 2.9573% |
农业银行 | 601288 | 3.6 | 1.12% | 16790 | 14323 | 2467.0 | 0.0082% | -0.038% | -0.0070% | -0.0288% |
三一重工 | 600031 | 16.92 | 4.19% | 5077 | 2702 | 2375.0 | 0.2806% | 0.269% | -0.034% | 0.5236% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | 1.11% | 4597 | 2380 | 2217.0 | 0.07% | -0.058% | 0.0% | 0.019% |
卓郎智能 | 600545 | 2.51 | 10.09% | 2608 | 461 | 2147.0 | 1.1327% | 0.01% | 0.082% | 1.1637% |
天房发展 | 600322 | 1.99 | 9.94% | 2525 | 382 | 2143.0 | 1.9381% | -0.124% | -0.344% | 1.0991% |
晶科能源 | 688223 | 13.15 | 7.96% | 3475 | 1346 | 2129.0 | 1.0862% | -0.202% | -0.041% | 0.8692% |
中国建筑 | 601668 | 6.0 | 0.84% | 5473 | 3657 | 1816.0 | 0.0439% | -0.037% | -0.095% | -0.1351% |
超讯通信 | 603322 | 43.32 | 10.01% | 2250 | 449 | 1801.0 | 11.5679% | 3.456% | 0.559% | 17.4189% |
和邦生物 | 603077 | 2.42 | 2.11% | 2768 | 1002 | 1766.0 | 0.2% | -0.04% | -0.047% | 0.131% |
圣泉集团 | 605589 | 21.93 | 8.67% | 2271 | 541 | 1730.0 | 2.812% | 0.203% | -0.029% | 2.931% |
中国电建 | 601669 | 5.72 | 1.24% | 3924 | 2371 | 1553.0 | 0.1413% | -0.232% | -0.137% | -0.2767% |
尚纬股份 | 603333 | 5.93 | 10.02% | 3481 | 1956 | 1525.0 | 2.4536% | 1.313% | 1.583% | 4.9766% |
关键词:
热门推荐
最新资讯