新产业5月31日发布消息,2023年4月17日-5月31日,公司接待3W Fund Management Limited等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 饶微,副总经理、董事会秘书 张蕾,副总经理、财务总监 丁晨柳,投资者关系负责人 吕宇宁,接待地点深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等。
(资料图片)
调研主要内容
除前期已披露的投资者关系活动交流内容外,无新增主要互动交流内容。…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 3W Fund Management Limited | 其它 |
2 | AIHC Capital Management Limited | 其它 |
3 | Balyasny Asset Management (Hong Kong) Limited | 其它 |
4 | BNP Paribas Asset Management SAS | 资产管理公司 |
5 | Boyu Capital Advisory Company Limited | 投资公司 |
6 | Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd | 其它 |
7 | Burgundy Asset Management Ltd. | 其它 |
8 | China Investment Corporation Ltd. | 投资公司 |
9 | Franklin Templeton Investments (Asia) Limited | 其它 |
10 | Harding Loevner (Asia) Limited | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新产业近一年共接待640家机构1038次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-14 | 215 | 0.05 | -5.64 | -10.98 | -1.35 | -4.19 | -9.44 |
2023-04-07 | 131 | 1.36 | -0.49 | -6.10 | 1.80 | 0.27 | -3.90 |
2023-03-10 | 90 | 2.20 | 2.03 | -2.04 | 1.15 | 2.24 | -3.55 |
2023-02-03 | 56 | 4.20 | 3.06 | 1.58 | 5.52 | 3.92 | 4.17 |
2022-12-30 | 4 | 7.10 | 11.41 | 14.98 | 6.68 | 7.75 | 8.10 |
2022-12-02 | 20 | -4.02 | -2.83 | -2.69 | -5.99 | -6.12 | -4.84 |
2022-10-31 | 266 | -11.64 | -1.82 | -7.67 | -15.22 | -9.42 | -15.81 |
2022-09-30 | 22 | 1.09 | 26.49 | 62.89 | 3.29 | 25.51 | 64.52 |
2022-08-31 | 83 | -1.79 | -1.12 | 1.48 | -0.93 | -0.53 | 2.75 |
2022-08-26 | 69 | -1.04 | 0.14 | -2.42 | -0.61 | 2.18 | -2.08 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、四方光电、概伦电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
688665 | 四方光电 | 66 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,业绩说明会 | 2023-04-28 |
688206 | 概伦电子 | 54 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯