(相关资料图)
5月11日盘中北交所股数字人涨停,截至10:27,股价报11.32元,成交0.85亿元,换手率12.21%,振幅29.51%。
北交所个股中,截至发稿上涨的共有86只,涨幅居前的有数字人、流金科技、同辉信息等,分别上涨29.97%、7.31%、6.25%,下跌的有85只,跌幅较大的有广咨国际、曙光数创、中纺标,分别下跌10.91%、10.61%、7.59%。
4月26日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业收入967.89万元,同比增长178.54%,实现净利润-437.03万元。(数据宝)
北交所股票盘中涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
835670 | 数字人 | 11.32 | 29.97 | 12.21 |
834021 | 流金科技 | 3.23 | 7.31 | 1.20 |
430090 | 同辉信息 | 2.72 | 6.25 | 1.13 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.69 | 4.51 | 1.35 |
835185 | 贝特瑞 | 43.00 | 3.39 | 0.05 |
833394 | 民士达 | 13.17 | 3.38 | 7.04 |
873152 | 天宏锂电 | 12.46 | 3.32 | 6.20 |
835207 | 众诚科技 | 6.16 | 2.67 | 0.21 |
873167 | 新赣江 | 9.87 | 2.39 | 0.87 |
839946 | 华阳变速 | 2.62 | 2.34 | 0.23 |
839167 | 同享科技 | 12.00 | 2.13 | 0.16 |
430139 | 华岭股份 | 10.33 | 1.67 | 0.12 |
430047 | 诺思兰德 | 14.30 | 1.56 | 0.12 |
835305 | 云创数据 | 17.67 | 1.49 | 3.78 |
835985 | 海泰新能 | 6.88 | 1.47 | 0.21 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.68 | 1.44 | 0.20 |
831167 | 鑫汇科 | 9.50 | 1.28 | 0.37 |
839792 | 东和新材 | 6.57 | 1.23 | 0.05 |
838163 | 方大新材 | 5.82 | 1.22 | 0.04 |
832171 | 志晟信息 | 4.18 | 1.21 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
最新资讯